根據《中華人民共和國固體廢物污染防治法》等文件規定,我公司現將2024年1月-12月危險廢物污染環境防治信息公示如下:
企業名稱:浙江東音科技有限公司
法人代表:方秀寶
環保負責人:張世廣
危險廢物產生規模:200-469.749噸/年
危廢貯存設施數量:危廢暫存間3間
危險廢物貯存設施建筑面積:危廢暫存間合計150平方米
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 危廢類別 | 危廢特性 | 本年度1月-12月產生量(噸) | 上年度剩余貯存量(噸) | 本年度1月-12月處置量(噸) | 來源及產生工序 | 危險廢物委托利用處置單位名稱 | 防治措施 |
1 | 廢切削液 | 900-006-09 | HW09 | T | 33.2539 | 0 | 33.2539 | 機加工等 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司浙江綠保再生資源科技有限公司 |
污染物有毒性、易燃性對人體、土壤、水體造成危害。按照危險廢物管理制度進行分類收集、通風儲存,遠離火源,防揚散、防流失、防滲漏、嚴禁隨意傾倒,交有資質單位處置 |
2 | 油性漆渣 | 900-252-12 | HW12 | T,I | 3.9257 | 0 | 3.9257 | 浸漆及涂裝 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 | |
3 | 水性漆渣 | 900-252-12 | HW12 | T,I | 20.2905 | 0 | 20.2905 | 涂裝 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 | |
4 | 廢超濾介質 | 900-041-49 | HW49 | T/In | 0.074 | 0 | 0.074 | 電泳 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 | |
5 | 廢RO膜 | 900-041-49 | HW49 | T/In | 0.0745 | 0 | 0.0745 | 電泳 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 | |
6 | 廢過濾棉 | 900-041-49 | HW49 | T/In | 0.444 | 0 | 0.444 | 廢氣處理 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 | |
7 | 廢活性炭 | 900-039-49 | HW49 | T/In | 11.463 | 0 | 11.463 | 廢氣處理 | 溫州和道活性炭再生有限公司 湖州強大環保科技有限公司 | |
8 | 污泥 | 900-210-08 | HW08 | T,I | 55.5828 | 0 | 55.5828 | 廢水處理 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 杭州富陽海中環保科技有限責任公司 | |
9 | 廢液壓油 | 900-218-08 | HW08 | T,I | 15.5231 | 0 | 15.5231 | 設備維修更換 | 杭州大地海洋環保股份有限公司 寧波富海環保科技有限公司 | |
10 | 廢潤滑油 | 900-217-08 | HW08 | T,I | 1.889 | 0 | 1.889 | 設備維修更換 | 杭州大地海洋環保股份有限公司 寧波富海環保科技有限公司 | |
11 | 廢白油 | 900-249-08 | HW08 | T,I | 32.5009 | 0 | 32.5009 | 總裝 | 杭州大地海洋環保股份有限公司 寧波富海環保科技有限公司 | |
12 | 包裝廢物(其他) | 900-041-49 | HW49 | T/In | 50.7318 | 0 | 50.7318 | 原輔材料使用 | 臺州泓島環保科技有限公司 臺州弘源資源綜合利用有限公司 | |
13 | 包裝廢物(油類) | 900-249-08 | HW49 | T,I | 9.9377 | 0 | 9.9377 | 原輔材料使用 | 臺州泓島環保科技有限公司 臺州弘源資源綜合利用有限公司 | |
14 | 廢勞保用品 | 900-041-49 | HW49 | T/In | 3.6095 | 0 | 3.6095 | 勞保用品更換 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 | |
15 | 磨削泥(含切削液) | 900-006-09 | HW09 | T | 88.175 | 0 | 88.175 | 機加工 | 浙江中資生態環境科技有限公司 | |
16 | 變質涂料 | 900-299-12 | HW12 | T,I | 0.587 | 0 | 0.587 | 原輔材料使用 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 | |
17 | 鋁灰渣 | 321-026-48 | HW48 | R,T | 67.28 | 0 | 67.28 | 熔化 | 浙江碩博再生資源有限公司 浙江美臣新材料科技有限公司 浙江康藍再生資源科技有限公司 | |
18 | 集成灰 | 321-034-48 | HW48 | T,R | 0 | 0 | 0 | 廢氣處理(熔化) | 浙江碩博再生資源有限公司 浙江美臣新材料科技有限公司 | |
19 | 廢燈管 | 900-023-29 | HW29 | T | 0 | 0 | 0 | 廢氣處理 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 | |
20 | 廢布袋(熔化) | 900-041-49 | HW49 | T/In | 0.628 | 0 | 0.628 | 廢氣處理 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 |
浙江東音科技有限公司
2025年1月10日