根據《中華人民共和國固體廢物污染防治法》等文件規定,我公司現將2025年危險廢物污染環境防治信息公示如下:
企業名稱:浙江東音科技有限公司
法人代表:方秀寶
環保負責人:張世廣
危險廢物產生規模:200-469.749噸/年
危廢貯存設施數量:危廢暫存間3間
危險廢物貯存設施建筑面積:危廢暫存間合計150平方米
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 危廢類別 | 年計劃產生量(噸) | 危險廢物委托利用處置單位名稱 |
1 | 廢切削液 | 900-006-09 | HW09 | 33.333 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司浙江綠保再生資源科技有限公司 浙江華峰合成樹脂有限公司 |
2 | 油性漆渣 | 900-252-12 | HW12 | 3.427 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 浙江華峰合成樹脂有限公司 |
3 | 水性漆渣 | 900-252-12 | HW12 | 18.064 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 浙江華峰合成樹脂有限公司 |
4 | 廢超濾介質 | 900-041-49 | HW49 | 2 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 浙江華峰合成樹脂有限公司 |
5 | 廢RO膜 | 900-041-49 | HW49 | 0.2 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 浙江華峰合成樹脂有限公司 |
6 | 廢過濾棉 | 900-041-49 | HW49 | 0.75 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 浙江華峰合成樹脂有限公司 |
7 | 廢活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 35.86 | 湖州強大環保科技有限公司 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 |
8 | 污泥 | 900-210-08 | HW08 | 46.431 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 浙江華峰合成樹脂有限公司 |
9 | 廢液壓油 | 900-218-08 | HW08 | 35.333 | 杭州大地海洋環保股份有限公司 寧波富海環保科技有限公司 |
10 | 廢潤滑油 | 900-217-08 | HW08 | 2.609 | 杭州大地海洋環保股份有限公司 寧波富海環保科技有限公司 |
11 | 廢白油 | 900-249-08 | HW08 | 48.4 | 杭州大地海洋環保股份有限公司 寧波富海環保科技有限公司 |
12 | 包裝廢物(其他) | 900-041-49 | HW49 | 44.789 | 臺州泓島環保科技有限公司 溫嶺市億翔環保科技有限公司 |
13 | 包裝廢物(油類) | 900-249-08 | HW49 | 9.63 | 臺州泓島環保科技有限公司 溫嶺市億翔環保科技有限公司 |
14 | 廢勞保用品 | 900-041-49 | HW49 | 5.776 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 浙江華峰合成樹脂有限公司 |
15 | 磨削泥(含切削液) | 900-006-09 | HW09 | 93.407 | 浙江中資生態環境科技有限公司 |
16 | 變質涂料 | 900-299-12 | HW12 | 1 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 浙江華峰合成樹脂有限公司 |
17 | 鋁灰渣 | 321-026-48 | HW48 | 78 | 浙江碩博再生資源有限公司 浙江美臣新材料科技有限公司 |
18 | 集成灰 | 321-034-48 | HW48 | 6.54 | 浙江碩博再生資源有限公司 浙江美臣新材料科技有限公司 |
19 | 廢燈管 | 900-023-29 | HW29 | 0.12 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 |
20 | 廢布袋(熔化) | 900-041-49 | HW49 | 4.08 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司浙江華峰合成樹脂有限公司? |
浙江東音科技有限公司
2025年6月2日